Manual de Funciones
Manual de Inducción
Comité Directivo
EDWIN ALEXIS ARTUNDUAGA SEGURA
PERFIL PROFESIONAL
- Economista - Universidad de Ibagué
- Magíster en Desarrollo Regional - Universidad Federal de Tocantins – Brasil
EXPERIENCIA LABORAL
- Asesor Oficina Control Fiscal - Contraloría Departamental del Huila 2016-2018
- Asesor Staff puesta en marcha - SENA 2013
- Asesor de Emprendimiento - SENA 2012
- Secretario General y Desarrollo Comunitario - Municipio de Altamira 2011
- Auditor Tributario - DIAN 2010
Asignación Salarial
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2010 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2010 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 02 | $ 7,450,723 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 20 | $ 2,743,840 | |
3 | Asesor | 105 | 10 | $ 1,802,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 14 | $ 1.728.438 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 13 | $ 1,556,958 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 12 | $ 1,478,724 | |
7 | Secretario | 440 | 10 | $ 1,374,958 | |
8 | Conductor | 480 | 04 | $ 1,090,615 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 03 | $ 1,074,069 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,059,026 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2011 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2011 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 02 | $ 7,686,911 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 20 | $ 2,881,000 | |
3 | Asesor | 105 | 10 | $ 1,892,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 14 | $ 1.815.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 13 | $ 1,635,000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 12 | $ 1,553,000 | |
7 | Secretario | 440 | 10 | $ 1,444,000 | |
8 | Conductor | 480 | 04 | $ 1,145,000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 03 | $ 1,128,000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,112,000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2012 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2012 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 02 | $ 8,071,000 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 20 | $ 3,048,000 | |
3 | Asesor | 105 | 10 | $ 2,002,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 14 | $ 1.920.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 13 | $ 1,730,000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 12 | $ 1,349,000 | |
7 | Secretario | 440 | 10 | $ 1,528,000 | |
8 | Conductor | 480 | 04 | $ 1,211,000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 03 | $ 1,193,000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,176,000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2013 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2013 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $ 8,349,000 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 3,731,000 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 2,496,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.035.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 1,834,000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 1,742,000 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 1,620,000 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1,284,000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1,265,000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,247,000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2014 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2014 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $ 8,594,000 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 3,955,000 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 2,646,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.157.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 1,944,000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 1,847,000 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 1,717,000 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1,361,000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1,341,000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,322,000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2015 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2015 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $ 8,594,000 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 4,192,000 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 2,805,000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.286.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 2,061,000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 1,958,000 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 1,820,000 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1,443,000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1,421,000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1,401,000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2016 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2016 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $ 11.266.089,00 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 4.518.000,00 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 3.023.000,00 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.464.000,00 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 2.221.000,00 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 2.110.000,00 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 1.961.000,00 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1.555.000,00 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1.531.000,00 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1.510.000,00 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2017 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2017 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $12.026.551,00 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 4.875.000,00 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 3.262.000,00 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.659.000,00 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 2.397.000,00 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 2.277.000,00 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 2.116.000,00 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1.678.000,00 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1.652.000,00 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1.630.000,00 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2018 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2018 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $12.638.703,00 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 5.289.000,00 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 3.539.000,00 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 2.885.000,00 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 2.601.000,00 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 2.471.000,00 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 2.296.000,00 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1.821.000,00 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1.792.000,00 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1.769.000,00 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2019 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2019 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $ 13.735.742 | |
2 | Jefe Oficina | 6 | 09 | $ 5.754.000 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 3.850.000 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 3.139.000 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 2.816.000 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 2.850.000 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 2.498.000 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 1.981.000 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 1.950.000 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 1.925.000 |
![]() |
RELACION DE CARGOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA AÑO 2020 | ||||
No. | CARGOS | CODIGO | GRADO | ASIGNACION BASICA 2020 | |
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | 13.883.667.00 | |
2 | Secretario ejecutivo | 425 | 06 | 2.961.000.00 | |
3 | Conductor | 480 | 03 | 2.159.000.00 | |
4 | Jefe Oficina | 006 | 09 | 6.272.000.00 | |
5 | Asesor | 105 | 08 | 4.197.000.00 | |
6 | Profesional Universitario | 219 | 07 | 3.422.000.00 | |
7 | Técnico Operativo | 314 | 05 | 2.930.000.00 | |
8 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | 2.126.000.00 | |
9 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | 2.098.000.00 | |
10 | Secretario | 440 | 04 | 2.723.000.00 |
![]() |
RELACION DE CARGOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL HUILA AÑO 2021 | ||||
No. | CARGOS | CODIGO | GRADO | ASIGNACION BASICA 2021 | |
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | 13.883.667 | |
2 | Jefe Oficina | 006 | 09 | 6.586.000 | |
3 | Profesional Universitario | 219 | 07 | 3.593.000 | |
4 | Técnico Operativo | 314 | 05 | 2.930.000 | |
5 | Secretario ejecutivo | 425 | 06 | 2.961.000 | |
6 | Secretario | 440 | 04 | 2.859.000 | |
7 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | 2.232.000 | |
8 | Auxiliar Servicios Generales | 470 | 01 | 2.203.000 | |
9 | Conductor | 480 | 03 | 2.267.000 |
![]() |
ASIGNACIÓN SALARIAL DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL - VIGENCIA 2022 | ||||
No. | CARGO | CÓDIGO | GRADO | ASIGNACIÓN BASICA 2022 |
|
1 | Contralor Departamental | 10 | 10 | $13.147.740,00 | |
2 | Jefe Oficina | 06 | 09 | $ 9.203.000,00 | |
3 | Asesor | 105 | 08 | $ 4.826.000,00 | |
4 | Profesional Universitario | 219 | 07 | $ 4.342.000,00 | |
5 | Secretario Ejecutivo | 425 | 06 | $ 3.291.000,00 | |
6 | Tecnico Operativo | 314 | 05 | $ 3.258.000,00 | |
7 | Secretario | 440 | 04 | $ 3.131.000,00 | |
8 | Conductor | 480 | 03 | $ 2.482.000,00 | |
9 | Auxiliar Administrativo | 407 | 02 | $ 2.444.000,00 | |
10 | Auxiliar de Servicios Generales | 470 | 01 | $ 2.412.000,00 |
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan de Previsión Recurso Humano
Plan de Bienestar Social e Incentivos
La Oficina de Talento Humano es la encargada de promover el mejoramiento, el bienestar y el desarrollo del personal que presta su servicio, realizando estudios e investigaciones de servicio social y adiestramiento del personal a fin de satisfacer las necesidades presentadas en la actualidad; garantizando el apoyo logístico y el desarrollo integral del talento humano de tal manera que contribuya a la calidad y la oportunidad en la toma de decisiones; asegurando una organización de alto desempeño de acuerdo con la Ley.
A continuación se presenta los Planes e Informes de Bienestar Social e Incentivos para cada vigencia:
Planes de Bienestar Social e Incentivos
Informes de Bienestar Social e Incentivos
Plan de Capacitación
La Oficina de Talento Humano es la encargada de promover el mejoramiento, el bienestar y el desarrollo del personal que presta su servicio, realizando estudios e investigaciones de servicio social y adiestramiento del personal a fin de satisfacer las necesidades presentadas en la actualidad; garantizando el apoyo logístico y el desarrollo integral del talento humano de tal manera que contribuya a la calidad y la oportunidad en la toma de decisiones; asegurando una organización de alto desempeño de acuerdo con la Ley.
A continuación se presenta los Planes e Informes de Capacitación para cada vigencia: